Vesipallo 2026-27 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| Pe 31.7.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 16 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 10:00 | Leppävaaran uimahalli | KeUi | Cetus 2 | – | ||
| 15 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 10:40 | Leppävaaran uimahalli | Cetus | Kuhat | – | ||
| 30 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 11:20 | Leppävaaran uimahalli | Cetus | Kuhat | – | ||
| 31 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 12:00 | Leppävaaran uimahalli | TU | Cetus Dragons | – | ||
| 18 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 12:40 | Leppävaaran uimahalli | Sentterit | KeUi | – | ||
| 26 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 13:20 | Leppävaaran uimahalli | Cetus | Cetus Dragons | – | ||
| 27 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 14:00 | Leppävaaran uimahalli | Kuhat | TU | – | ||
| 14 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 14:40 | Leppävaaran uimahalli | Vanders | Cetus | – | ||
| 17 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 16:00 | Leppävaaran uimahalli | Cetus 2 | Sentterit | – | ||
| 13 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 16:40 | Leppävaaran uimahalli | Kuhat | Vanders | – | ||
| 28 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 17:20 | Leppävaaran uimahalli | TU | Cetus | – | ||
| 29 | Miesten Rantavesipallo | Pe | 18:00 | Leppävaaran uimahalli | Cetus Dragons | Kuhat | – | ||
| 20 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 18:40 | Leppävaaran uimahalli | L1/ | L2/ | – | ||
| 21 | Naisten Rantavesipallo | Pe | 19:20 | Leppävaaran uimahalli | L2/ | L1/ | – | ||
| La 1.8.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 34 | Miesten Rantavesipallo | La | 09:40 | Leppävaaran uimahalli | A/ | A/ | – | ||
| 33 | Miesten Rantavesipallo | La | 10:20 | Leppävaaran uimahalli | A/ | A/ | – | ||
| 25 | Naisten Rantavesipallo | La | 11:00 | Leppävaaran uimahalli | L1/ | L2/ | – | ||
| 36 | Miesten Rantavesipallo | La | 11:40 | Leppävaaran uimahalli | Häviäjä 33 | Häviäjä 34 | – | ||
| 23 | Naisten Rantavesipallo | La | 12:20 | Leppävaaran uimahalli | Häviäjä 20 | Häviäjä 21 | – | ||
| 35 | Miesten Rantavesipallo | La | 13:00 | Leppävaaran uimahalli | Voittaja 33 | Voittaja 34 | – | ||
| 22 | Naisten Rantavesipallo | La | 13:30 | Leppävaaran uimahalli | Voittaja 20 | Voittaja 21 | – | ||




