Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| Su 1.2.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 137 | SM18U | Su | 08:30 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Vepr | Kuhat | 19–7 | ||
| 129 | SM18U | Su | 18:45 | Impivaaran uimahalli | NMJ | TU | 7–18 | ||
| Pe 6.2.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 199 | Divari | Pe | 20:00 | Impivaaran uimahalli | Impivaaran Tähdet | Cetus | – | ||
| La 7.2.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 167 | Miesten SM-sarja | La | 18:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | Kuhat | – | ||
| 183 | Naisten Divari | La | 18:40 | Pirkkolan urheilupuisto | Seireenit | Sentterit | – | ||
| 168 | Miesten SM-sarja | La | 19:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | TU | – | ||
| 134 | SM18U | La | 20:30 | Espoonlahden uimahalli | Vepr | Cetus | – | ||
| Su 8.2.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 133 | SM18U | Su | 08:00 | Impivaaran uimahalli | Vepr | TU | – | ||
| 184 | Naisten Divari | Su | 08:30 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Cetus | Sentterit | – | ||
| 185 | Naisten Divari | Su | 19:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Seireenit | – | ||
| 203 | Divari | Su | 19:00 | Impivaaran uimahalli | Impivaaran Tähdet | Kuhat | – | ||




