Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| La 18.4.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 114 | IK16U | La | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | KeUi | 15–4 | ||
| 115 | IK16U | La | 19:30 | Espoonlahden uimahalli | TU1 | Kuhat | 22–4 | ||
| Su 19.4.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 117 | IK16U | Su | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | KeUi | Kuhat | – | ||
| 116 | IK16U | Su | 19:30 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | TU1 | – | ||
| La 25.4.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 218 | Divari | La | 18:50 | Pirkkolan urheilupuisto | Simmis Masters | Cetus | – | ||
| 149 | SM18U | La | 19:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | – | ||
| 150 | SM18U | La | 19:15 | Impivaaran uimahalli | TU | Vepr | – | ||
| Su 26.4.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 151 | SM18U | Su | 09:30 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Häviäjä 149 | Häviäjä 150 | – | ||
| 152 | SM18U | Su | 19:00 | Espoonlahden uimahalli | Voittaja 149 | Voittaja 150 | – | ||




