Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| La 4.4.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 272 | Miesten SM-sarja | La | Kuhat | JySa | – | ||||
| 278 | Miesten SM-sarja | La | Cetus | TU | – | ||||
| Pe 10.4.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 145 | SM18U | Pe | 21:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Vepr | – | ||
| La 11.4.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 216 | Divari | La | --:-- | Cetus | Vanders | – | |||
| 210 | Divari | La | 17:30 | Kuntolaakson uimahalli | KuUS | Sentterit | – | ||
| 146 | SM18U | La | 17:30 | Pirkkolan urheilupuisto | Vepr | NMJ | – | ||
| 290 | IK14U | La | 18:00 | Impivaaran uimahalli | Cetus Musta | KeUi | – | ||
| 211 | Divari | La | 18:25 | Kuntolaakson uimahalli | Kuhat | Impivaaran Tähdet | – | ||
| 217 | Divari | La | 18:50 | Pirkkolan urheilupuisto | Simmis Masters | Vanders | – | ||
| 289 | IK14U | La | 19:15 | Impivaaran uimahalli | TU1 | Vepr | – | ||
| 213 | Divari | La | 19:20 | Kuntolaakson uimahalli | Sentterit | Kuhat | – | ||
| 212 | Divari | La | 20:15 | Kuntolaakson uimahalli | Impivaaran Tähdet | KuUS | – | ||




