Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| La 8.11.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 93 | IK16U | La | 09:45 | Keravan uimahalli | Seireenit | KeUi | 2–13 | ||
| 194 | Divari | La | 17:30 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | KuUS | 13–13 | ||
| 86 | IK16U | La | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | TU2 | 31–4 | ||
| 94 | IK16U | La | 19:00 | Keravan uimahalli | KeUi | Cetus Pinkki | 20–7 | ||
| 87 | IK16U | La | 19:30 | Espoonlahden uimahalli | TU1 | Kuhat | 19–9 | ||
| Su 9.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 88 | IK16U | Su | 08:40 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Kuhat | Cetus Musta | 9–28 | ||
| 195 | Divari | Su | 18:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | KuUS | 11–16 | ||
| 90 | IK16U | Su | 19:15 | Espoonlahden uimahalli | Kuhat | TU2 | 15–16 | ||
| 91 | IK16U | Su | 20:30 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | TU1 | 14–6 | ||
| Pe 14.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 89 | IK16U | Pe | --:-- | Impivaaran uimahalli | TU2 | TU1 | – | ||
| Su 16.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 127 | SM18U | Su | 19:30 | Impivaaran uimahalli | TU | NMJ | – | ||
| Ma 17.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 158 | Miesten SM-sarja | Ma | 21:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | – | ||




