Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| Pe 9.1.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 163 | Miesten SM-sarja | Pe | 20:50 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | Cetus | – | ||
| 219 | IK14U | Pe | 21:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | Vepr | – | ||
| La 10.1.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 225 | IK14U | La | 14:30 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | TU2 | – | ||
| 226 | IK14U | La | 15:30 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Cetus Pinkki | Kuhat Kilpa | – | ||
| 228 | IK14U | La | 16:30 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | TU2 | Cetus Pinkki | – | ||
| 200 | Divari | La | 18:00 | Tikkurilan uimahalli | Vanders | KuUS | – | ||
| 172 | Miesten SM-sarja | La | 18:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | TU | – | ||
| 220 | IK14U | La | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | Vepr | KeUi | – | ||
| 199 | Divari | La | 18:15 | Impivaaran uimahalli | Impivaaran Tähdet | Cetus | – | ||
| 221 | IK14U | La | 19:30 | Espoonlahden uimahalli | TU1 | Cetus Musta | – | ||
| Su 11.1.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 222 | IK14U | Su | 08:15 | Espoonlahden uimahalli | Vepr | TU1 | – | ||
| 201 | Divari | Su | 08:40 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Simmis Masters | KuUS | – | ||
| 227 | IK14U | Su | 09:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Kuhat Kilpa | JySa | – | ||
| 223 | IK14U | Su | 09:30 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | KeUi | – | ||
| 229 | IK14U | Su | 10:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | Cetus Pinkki | – | ||
| 230 | IK14U | Su | 11:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Kuhat Kilpa | TU2 | – | ||
| 224 | IK14U | Su | 18:30 | Espoonlahden uimahalli | KeUi | TU1 | – | ||
| 130 | SM18U | Su | 19:00 | Impivaaran uimahalli | TU | Kuhat | – | ||
| Pe 16.1.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 202 | Divari | Pe | 20:50 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | Vanders | – | ||
| La 17.1.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 101 | IK16U | La | 17:30 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | Seireenit | – | ||
| 95 | IK16U | La | 18:15 | Impivaaran uimahalli | Cetus Musta | KeUi | – | ||
| 102 | IK16U | La | 18:40 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | Cetus Pinkki | – | ||
| 96 | IK16U | La | 19:30 | Impivaaran uimahalli | TU1 | TU2 | – | ||
| Su 18.1.2026 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 97 | IK16U | Su | 07:45 | Impivaaran uimahalli | TU2 | Cetus Musta | – | ||
| 103 | IK16U | Su | 08:40 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Seireenit | Cetus Pinkki | – | ||
| 98 | IK16U | Su | 08:45 | Impivaaran uimahalli | KeUi | TU1 | – | ||
| 99 | IK16U | Su | 18:15 | Impivaaran uimahalli | TU2 | KeUi | – | ||
| 100 | IK16U | Su | 19:30 | Impivaaran uimahalli | Cetus Musta | TU1 | – | ||




