Vesipallo 2025-26 tulospalvelu
MobiiliversioNäytä tuomarit
| Pe 7.11.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 92 | IK16U | Pe | 20:50 | Pirkkolan urheilupuisto | Seireenit | Cetus Pinkki | 4–9 | ||
| 126 | SM18U | Pe | 21:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | 15–6 | ||
| La 8.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 93 | IK16U | La | 09:45 | Keravan uimahalli | Seireenit | KeUi | – | ||
| 194 | Divari | La | 17:30 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | KuUS | – | ||
| 86 | IK16U | La | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | TU2 | – | ||
| 94 | IK16U | La | 19:00 | Keravan uimahalli | KeUi | Cetus Pinkki | – | ||
| 87 | IK16U | La | 19:30 | Espoonlahden uimahalli | TU1 | Kuhat | – | ||
| Su 9.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 88 | IK16U | Su | 08:40 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Kuhat | Cetus Musta | – | ||
| 195 | Divari | Su | 18:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | KuUS | – | ||
| 90 | IK16U | Su | 19:15 | Espoonlahden uimahalli | Kuhat | TU2 | – | ||
| 91 | IK16U | Su | 20:30 | Espoonlahden uimahalli | Cetus Musta | TU1 | – | ||
| Pe 14.11.2025 | |||||||||
| Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
| 89 | IK16U | Pe | --:-- | Impivaaran uimahalli | TU2 | TU1 | – | ||




