Pe 31.1.2025 |
---|
Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | |
---|
185 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 09:15 | | Øl-Stars & Co | Nuotatori Civitavecchiesi | – | | |
186 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 09:50 | | Barbarians | SV Blau-Weiß Bochum | – | | |
191 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 10:25 | | Simmis | Real Canoe | – | | |
187 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 11:10 | | Barbarians | Øl-Stars & Co | – | | |
188 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 11:45 | | Nuotatori Civitavecchiesi | SV Blau-Weiß Bochum | – | | |
192 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 12:20 | | Real Canoe | MS-Alte Saecke | – | | |
189 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 13:05 | | Barbarians | Nuotatori Civitavecchiesi | – | | |
190 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 13:40 | | Øl-Stars & Co | SV Blau-Weiß Bochum | – | | |
193 | Arctic Sea Pool Tournament | Pe | 14:15 | | Simmis | MS-Alte Saecke | – | | |
La 1.2.2025 |
---|
Nro | Sarja | Pv | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | |
---|
196 | Arctic Sea Pool Tournament | La | 09:15 | | Group A/IV | Group B/III | – | | |
197 | Arctic Sea Pool Tournament | La | 09:50 | | Group B/III | Group A/III | – | | |
198 | Arctic Sea Pool Tournament | La | 10:25 | | Group A/III | Group A/IV | – | | |
195 | Arctic Sea Pool Tournament | La | 11:05 | | Group A/II | Group B/II | – | | |
194 | Arctic Sea Pool Tournament | La | 12:00 | | Group A/I | Group B/I | – | | |
86 | Miesten SM-sarja | La | 18:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | TU | – | | |
85 | Miesten SM-sarja | La | 19:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | – | | |