Kekkonen Aapo (JYVÄSKYLÄN SAUKOT)
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | JySa | - TU | 10-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2017 | JySa | - Kuhat | 8-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.2.2017 | JySa | - Kuhat | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | JySa | - TU | 9-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.2.2017 | Cetus | - JySa | 15-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.12.2016 | Sentterit | - JySa | 10-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | JySa | - Sentterit | 4-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30.10.2016 | Kuhat | - JySa | 6-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
DSM/Jysa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.4.2016 | TU | - Jysa | 12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2016 | Cetus | - Jysa | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3.2016 | Jysa | - JySa 2 | 33-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Jysa | - Cetus | 9-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Sentterit | - Jysa | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.2.2016 | Kuhat | - Jysa | 6-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.1.2016 | Cetus | - Jysa | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2016 | Jysa | - Sentterit | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2016 | Jysa | - Kuhat | 17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2015 | TU | - Jysa | 5-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2015 | Jysa | - Sentterit | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2015 | Jysa | - Cetus 2 | 12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Cetus 2 | - Jysa | 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Jysa | - TU | 11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015 | Sentterit | - Jysa | 11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
14.3.2015 | JySa | - OuLo | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2015 | Sentterit | - JySa | 13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2015 | Kuhat | - JySa | 17-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.1.2015 | WP NEO Turku | - JySa | 5-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.1.2015 | JySa | - TU | 3-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2015 | OuLo | - JySa | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2015 | TU | - JySa | 39-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | OuLo | - JySa | 3-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | Cetus | - JySa | 25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2014 | JySa | - Sentterit | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2014 | JySa | - WP NEO Turku | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2014 | JySa | - Cetus | 2-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2014 | JySa | - Kuhat | 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
7.12.2013 | JySa | - TU | 12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|