Torvelainen Lauri Aleksi (JYVÄSKYLÄN SAUKOT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
BSM/JySa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.2.2019 | JySa | - TU/B-juniorit | 18-13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2019 | Sentterit | - JySa | 31-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.1.2019 | Kuhat/BSM | - JySa | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2019 | TU/B-juniorit | - JySa | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2019 | JySa | - Sentterit | 6-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2018 | Sentterit | - JySa | 24-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2018 | JySa | - TU/B-juniorit | 9-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2018 | Kuhat/BSM | - JySa | 9-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
17.3.2019 | JySa | - Sentterit | 17-12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.3.2019 | Kuhat/CSM-Joukkue-1 | - JySa | 12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.2.2019 | Sentterit | - JySa | 15-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.2.2019 | Kuhat/CSM-Joukkue-1 | - JySa | 22-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.2019 | JySa | - Cetus | 6-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.1.2019 | JySa | - TU/C-junioripojat | 13-14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.1.2019 | OuLo | - JySa | 9-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2019 | Sentterit | - JySa | 8-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.11.2018 | TU/C-junioripojat | - JySa | 11-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2018 | JySa | - Sentterit | 14-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30.9.2018 | JySa | - TU/C-junioripojat | 15-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2018 | OuLo | - JySa | 7-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2018 | Sentterit | - JySa | 6-11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
CSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.4.2018 | TU | - JySa | 9-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.4.2018 | Sentterit | - JySa | 19-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2018 | Sentterit | - JySa | 18-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2018 | Cetus | - JySa | 23-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2.2018 | JySa | - TU | 11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2018 | Sentterit | - JySa | 19-6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21.1.2018 | Cetus | - JySa | 24-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.1.2018 | TU | - JySa | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Sentterit | - JySa | 16-12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.10.2017 | JySa | - OuLo | 23-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.10.2017 | UiTa | - JySa | 4-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2017 | JySa | - Sentterit | 15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2017 | JySa | - OuLo | 23-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2017 | JySa | - UiTa | 58-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
CSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.1.2017 | Sentterit | - JySa | 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | JySa | - OuLo | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11.2016 | OuLo | - JySa | 13-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.10.2016 | JySa | - Cetus | 2-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | JySa | - TU | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2017 | JySa | - Kuhat | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2.2017 | Sentterit | - JySa | 7-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.2.2017 | JySa | - Kuhat | 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | JySa | - TU | 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2017 | JySa | - Cetus | 20-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.1.2017 | Kuhat | - JySa | 12-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.1.2017 | TU | - JySa | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2017 | JySa | - Sentterit | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | JySa | - Sentterit | 4-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2016 | TU | - JySa | 9-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
DSM/Jysa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.4.2016 | TU | - Jysa | 12-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.4.2016 | Cetus | - Jysa | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3.2016 | Jysa | - JySa 2 | 33-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Jysa | - Cetus | 9-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Sentterit | - Jysa | 12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.2.2016 | Kuhat | - Jysa | 6-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2016 | Cetus | - Jysa | 10-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.1.2016 | Jysa | - Sentterit | 6-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2016 | Jysa | - Kuhat | 17-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2015 | Jysa | - Sentterit | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Cetus 2 | - Jysa | 0-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Jysa | - TU | 11-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17.10.2015 | Sentterit | - Jysa | 11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
14.3.2015 | WP NEO Turku | - JySa | 9-23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.3.2015 | JySa | - OuLo | 15-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2015 | Sentterit | - JySa | 13-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8.2.2015 | Kuhat | - JySa | 17-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.1.2015 | WP NEO Turku | - JySa | 5-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2015 | OuLo | - JySa | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2015 | TU | - JySa | 39-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | OuLo | - JySa | 3-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | Cetus | - JySa | 25-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.11.2014 | JySa | - Sentterit | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2014 | JySa | - WP NEO Turku | 16-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2014 | JySa | - Cetus | 2-21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.9.2014 | JySa | - Kuhat | 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2020 | ||||||||
BSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
1.3.2020 | JySa | - TU | 13-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2020 | JySa | - Kuhat | 8-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2020 | JySa | - Sentterit | 8-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2020 | JySa | - Cetus | 10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|