Aalto Oskari (HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP)
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
ASM/Cetus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
27.9.2015 | Cetus | - TU | 8-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
19.2.2016 | Kuhat | - Cetus | 15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
7.2.2016 | TU | - Cetus | 14-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2016 | Cetus | - Sentterit | 5-8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6.2.2016 | Cetus | - TU | 11-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.4.2016 | Sentterit | - Cetus | 3-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.4.2016 | Cetus | - Jysa | 12-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Jysa | - Cetus | 9-19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.2.2016 | Cetus | - Sentterit | 8-13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10.1.2016 | Cetus | - Jysa | 10-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2016 | Sentterit | - Cetus | 8-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8.1.2016 | Cetus | - Kuhat | 22-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.11.2015 | Kuhat | - Cetus | 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
15.11.2015 | OuLo | - Cetus | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2015 | TU | - Cetus | 10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 | Cetus | - HSS | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.11.2015 | Cetus | - OuLo | 9-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
12.4.2015 | TU | - Cetus | 15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.4.2015 | Cetus | - Kuhat | 10-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2015 | Cetus | - Sentterit | 16-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29.3.2015 | Kuhat | - Cetus | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.3.2015 | TU | - Cetus | 16-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3.2015 | Cetus | - TU | 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2015 | Cetus | - TU | 11-12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.11.2014 | Cetus | - JySa | 25-5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.11.2014 | Cetus | - Sentterit | 16-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2014 | Cetus | - OuLo | 36-2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.11.2014 | Kuhat | - Cetus | 7-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.3.2014 | Cetus | - TU | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2014 | UiTa | - Cetus | 0-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2014 | TU | - Cetus | 15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2014 | Kuhat | - Cetus | 19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|