Ekblad Tor (CETUS ESPOO)
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
ASM/Cetus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
6.12.2015 | TU | - Cetus | 15-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6.12.2015 | Cetus | - Kuhat | 14-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12.2015 | KuUS | - Cetus | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
13.9.2015 | Cetus | - UiTa | 17-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.9.2015 | Cetus | - Sentterit | 8-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2015 | Kuhat | - Cetus | 4-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miesten Suomen Cup/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
15.11.2015 | OuLo | - Cetus | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2015 | TU | - Cetus | 10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 | Cetus | - HSS | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
BSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
4.1.2015 | Kuhat | - Cetus | 12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
9.11.2014 | OuLo | - Cetus | 9-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.11.2014 | KuUS | - Cetus | 1-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2014 | TU | - Cetus | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | Cetus | - OuLo | 2-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Cetus | - KuUS | 25-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Kuhat | - Cetus | 23-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
CSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
5.4.2014 | TU | - Cetus | 13-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.3.2014 | Kuhat | - Cetus | 14-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.2.2014 | KuUS | - Cetus | 4-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2014 | OuLo | - Cetus | 6-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
23.3.2014 | Cetus | - JySa | 19-8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.3.2014 | Cetus | - Kuhat | 7-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - TU | 10-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3.2014 | Kuhat | - Cetus | 34-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2014 | Cetus | - JySa | 11-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2014 | UiTa | - Cetus | 4-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2014 | UiTa | - Cetus | 0-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2014 | TU | - Cetus | 15-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2014 | Kuhat | - Cetus | 19-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2013 | TU | - Cetus | 12-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|