Anttonen Katarina (CETUS ESPOO)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
Naisten SM/Cetus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
12.4.2019 | TU/Naiset | - Cetus | 14-11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7.4.2019 | Cetus | - TU/Naiset | 11-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4.2019 | TU/Naiset | - Cetus | 10-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.3.2019 | UiTa | - Cetus | 9-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2019 | UiTa | - Cetus | 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.2019 | Cetus | - UiTa | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.2019 | Cetus | - Sentterit | 9-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.3.2019 | Cetus | - TU/Naiset | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2019 | Cetus | - Sentterit | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.2019 | UiTa | - Cetus | 6-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2019 | TU/Naiset | - Cetus | 11-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.2.2019 | UiTa | - Cetus | 8-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2.2019 | Sentterit | - Cetus | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.2.2019 | Cetus | - TU/Naiset | 4-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.1.2019 | TU/Naiset | - Cetus | 18-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.1.2019 | Sentterit | - Cetus | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2019 | UiTa | - Cetus | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
29.4.2017 | Kuhat | - UiTa | 11-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22.4.2017 | TU | - UiTa | 12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.4.2017 | TU | - UiTa | 11-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.4.2017 | UiTa | - Kuhat | 12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3.2017 | UiTa | - Kuhat | 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.3.2017 | UiTa | - Sentterit | 12-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.3.2017 | Kuhat | - UiTa | 15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | UiTa | - JySa | 11-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2017 | TU | - UiTa | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | UiTa | - Sentterit | 11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2016 | UiTa | - JySa | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2016 | UiTa | - TU | 14-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.11.2016 | TU | - UiTa | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2016 | Kuhat | - UiTa | 10-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
Naisten SM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
25.4.2015 | Kuhat | - Cetus | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4.2015 | Sentterit | - Cetus | 15-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.4.2015 | Sentterit | - Cetus | 19-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29.3.2015 | TU | - Cetus | 15-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.3.2015 | Cetus | - Kuhat | 16-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2015 | Cetus | - JySa | 15-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2.2015 | Cetus | - TU | 12-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18.1.2015 | Cetus | - UiTa | 6-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.1.2015 | Kuhat | - Cetus | 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.11.2014 | Cetus | - Kuhat | 5-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2014 | Kuhat | - Cetus | 11-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2014 | Sentterit | - Cetus | 14-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.10.2014 | UiTa | - Cetus | 4-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | Cetus | - Sentterit | 4-15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Cetus | - UiTa | 10-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12.10.2014 | JySa | - Cetus | 13-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2014 | Sentterit | - Cetus | 18-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
NSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.5.2014 | Kuhat | - Cetus | 11-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27.4.2014 | JySa | - Cetus | 20-15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.4.2014 | JySa | - Cetus | 18-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.3.2014 | Cetus | - JySa | 12-9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - UiTa | 12-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - KuUS | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.3.2014 | Kuhat | - Cetus | 6-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.2.2014 | Cetus | - JySa | 12-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.2.2014 | Cetus | - UiTa | 10-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2014 | Sentterit | - Cetus | 10-8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.1.2014 | KuUS | - Cetus | 5-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2014 | JySa | - Cetus | 13-10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15.12.2013 | Cetus | - Kuhat | 3-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.11.2013 | Cetus | - Kuhat | 12-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.11.2013 | KuUS | - Cetus | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.11.2013 | Cetus | - Sentterit | 10-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.11.2013 | Cetus | - UiTa | 9-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.11.2013 | Cetus | - Sentterit | 7-15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vesipallo 2020 | ||||||||
Naisten SM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
7.3.2020 | Cetus | - UiTa | 7-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6.3.2020 | TU | - Cetus | 6-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.3.2020 | UiTa | - Cetus | 9-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.2.2020 | Cetus | - TU | 12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2.2020 | Kuhat | - Cetus | 4-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.1.2020 | TU | - Cetus | 10-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18.1.2020 | Cetus | - Kuhat | 20-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|