Tamminen Nelly (UINTI TAMPERE)
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
12.5.2018 | TU | - UiTa | 16-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6.5.2018 | UiTa | - TU | 2-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.5.2018 | TU | - UiTa | 9-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28.4.2018 | UiTa | - Sentterit | 13-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.4.2018 | UiTa | - Sentterit | 15-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13.4.2018 | TU | - UiTa | 5-10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.3.2018 | UiTa | - TU | 6-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Kuhat | - UiTa | 12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2018 | Sentterit | - UiTa | 7-12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.2.2018 | UiTa | - Sentterit | 11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2018 | UiTa | - Kuhat | 13-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.2.2018 | Kuhat | - UiTa | 6-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.2.2018 | TU | - UiTa | 13-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3.2.2018 | UiTa | - TU | 4-9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Sentterit | - UiTa | 7-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.1.2018 | UiTa | - Kuhat | 9-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Naisten rantavesipallo/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
9.7.2017 | UiTa | - Sentterit | 9-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.7.2017 | UiTa | - JySa | 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2017 | UiTa | - TU | 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2017 | TU | - UiTa | 3-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
29.4.2017 | Kuhat | - UiTa | 11-12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12.4.2017 | UiTa | - TU | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4.2017 | UiTa | - Kuhat | 12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3.2017 | UiTa | - Kuhat | 14-15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.3.2017 | UiTa | - Sentterit | 12-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.3.2017 | Kuhat | - UiTa | 15-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.2.2017 | UiTa | - JySa | 11-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.1.2017 | TU | - UiTa | 6-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22.1.2017 | JySa | - UiTa | 9-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | UiTa | - Sentterit | 11-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4.12.2016 | Sentterit | - UiTa | 9-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20.11.2016 | UiTa | - JySa | 9-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19.11.2016 | UiTa | - TU | 14-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.11.2016 | TU | - UiTa | 7-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2016 | Kuhat | - UiTa | 10-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.10.2016 | Sentterit | - UiTa | 8-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
14.5.2016 | TU | - UiTa | 6-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.5.2016 | UiTa | - TU | 16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5.2016 | TU | - UiTa | 9-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24.4.2016 | UiTa | - JySa | 18-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.4.2016 | JySa | - UiTa | 11-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.4.2016 | JySa | - UiTa | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.3.2016 | UiTa | - Kuhat | 12-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19.3.2016 | TU | - UiTa | 8-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.3.2016 | UiTa | - JySa | 10-12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6.3.2016 | UiTa | - TU | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2016 | Sentterit | - UiTa | 3-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.1.2016 | Kuhat | - UiTa | 8-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.1.2016 | UiTa | - Sentterit | 6-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Naisten Suomen Cup/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.11.2015 | Sentterit | - Cetus | 16-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21.11.2015 | TU | - Cetus | 6-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18.11.2015 | Cetus | - TU | 9-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2015 | Cetus | - Sentterit | 6-21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7.11.2015 | Cetus | - MJT96 | 6-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
28.3.2015 | UiTa | - Sentterit | 5-18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14.3.2015 | Sentterit | - UiTa | 11-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.3.2015 | UiTa | - Cetus | 16-9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8.3.2015 | UiTa | - Kuhat | 6-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.3.2015 | UiTa | - TU | 10-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.2.2015 | JySa | - UiTa | 16-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.2.2015 | UiTa | - JySa | 5-19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14.2.2015 | UiTa | - Sentterit | 4-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.1.2015 | Kuhat | - UiTa | 8-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18.1.2015 | Cetus | - UiTa | 6-9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.11.2014 | Sentterit | - UiTa | 14-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9.11.2014 | TU | - UiTa | 10-7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26.10.2014 | UiTa | - Cetus | 4-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | UiTa | - Kuhat | 4-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.10.2014 | UiTa | - JySa | 3-15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Cetus | - UiTa | 10-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.10.2014 | JySa | - UiTa | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2014 | TU | - UiTa | 7-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11.10.2014 | Kuhat | - UiTa | 18-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28.9.2014 | UiTa | - TU | 5-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
NSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.5.2014 | Kuhat | - Cetus | 11-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.4.2014 | JySa | - Cetus | 20-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.4.2014 | JySa | - Cetus | 18-12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.3.2014 | Cetus | - JySa | 12-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - UiTa | 12-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - KuUS | 5-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.3.2014 | Kuhat | - Cetus | 6-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2.2.2014 | Cetus | - JySa | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.2.2014 | Cetus | - UiTa | 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2014 | Sentterit | - Cetus | 10-8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12.1.2014 | KuUS | - Cetus | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2014 | JySa | - Cetus | 13-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2013 | Cetus | - Kuhat | 3-7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.11.2013 | Cetus | - Kuhat | 12-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2013 | KuUS | - Cetus | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2013 | Cetus | - Sentterit | 10-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.11.2013 | Cetus | - UiTa | 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2013 | Cetus | - Sentterit | 7-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|