Kolu Ossi (TURUN UIMARIT)

Ottelut

Vesipallo 2023-24

-  BSM/TU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Aih rh 20s 20s+pois 4 min
4.2. Vepr - TU 2-8 0 0 1 0 0
4.2. Cetus - TU 11-5 0 0 1 0 0
3.2. TU - Kuhat 11-8 0 0 0 0 0
29.10.2023 TU - Cetus 7-19 0 0 1 0 0
29.10.2023 TU - JySa 13-13 0 1 1 0 0
28.10.2023 TU - Kuhat 10-9 1 0 0 0 0

-  IKC/TU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Aih rh 20s 20s+pois 4 min
10.3. TU - Seireenit 14-2 2 0 1 0 0
9.3. TU - Sentterit 25-4 2 0 0 0 0
28.1. TU - Kuhat 22-3 1 0 1 0 0
28.1. TU - Cetus 4-11 2 0 0 0 0
27.1. TU - Sentterit 29-3 4 0 0 0 0
17.11.2023 Kuhat - TU 6-17 3 0 0 0 0
11.11.2023 TU - Vepr 12-8 1 1 1 0 0
11.11.2023 Seireenit - TU 3-17 1 0 0 0 0
3.9.2023 Vepr - TU 9-9 0 0 2 0 0
3.9.2023 Cetus - TU 9-6 0 1 1 0 0
3.9.2023 Cetus - TU 8-8 3 1 1 0 0
2.9.2023 TU - Vepr 13-8 1 0 3 0 0

-  Miesten SM-sarja/WP Otava

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Aih rh 20s 20s+pois 4 min
18.2. WP Otava - Cetus 3-34 0 0 0 0 0
10.2. JySa - WP Otava 17-9 0 1 2 0 0

Vesipallo 2022-23

+  Miesten SM/WP Otava

+  BSM/TU

+  IKC/TU

Vesipallo 2020

+  IKD/TU

Vesipallo 2018-19

+  DSM/TU/D-juniorit