Ekman Sofia (TURUN UIMARIT)
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
CSM/TU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
13.9.2015 | TU | - Cetus 2 | 18-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.9.2015 | OuLo | - TU | 3-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.9.2015 | JySa | - TU | 0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
BSM/TU | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
31.1.2015 | KuUS | - TU | 18-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/TU | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
19.4.2015 | Cetus | - TU | 4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.4.2015 | TU | - OuLo | 11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2015 | TU | - KuUS | 30-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2015 | TU | - Kuhat | 4-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2015 | UiTa | - TU | 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.11.2014 | TU | - KuUS | 19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.11.2014 | OuLo | - TU | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2014 | TU | - OuLo | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2014 | TU | - Cetus | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
DSM/TU | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
23.3.2014 | TU | - JySa | 25-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2014 | TU | - Kuhat | 9-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2014 | Cetus | - TU | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1.2014 | TU | - Kuhat | 7-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2014 | TU | - UiTa | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2013 | TU | - Kuhat | 12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2013 | UiTa | - TU | 11-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.12.2013 | JySa | - TU | 12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2013 | TU | - Cetus | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|