Ryhänen Leo (CETUS ESPOO)

Ottelut

Vesipallo 2023-24

-  BSM/Cetus

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Aih rh 20s 20s+pois 4 min
2.3. Cetus - TU 18-7 2 0 0 0 0
4.2. Cetus - TU 11-5 2 0 1 0 0
3.2. Vepr - Cetus 5-20 0 0 1 0 0
2.2. Kuhat - Cetus 5-17 2 0 0 0 0
10.12.2023 Cetus - JySa 19-10 1 0 0 0 0
9.12.2023 Cetus - JySa 12-16 0 0 0 0 0
29.10.2023 TU - Cetus 7-19 3 0 0 0 0
29.10.2023 Kuhat - Cetus 6-13 1 0 0 0 0
28.10.2023 JySa - Cetus 8-25 3 0 0 0 0

-  IKC/Cetus

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Aih rh 20s 20s+pois 4 min
10.3. Cetus - Kuhat 26-8 5 0 0 0 0
8.3. Cetus - Kuhat 25-5 6 0 2 0 0
28.1. TU - Cetus 4-11 2 0 0 0 0
17.12.2023 Seireenit - Cetus 4-18 0 0 1 0 0
16.12.2023 Sentterit - Cetus 6-30 0 0 0 0 0
16.12.2023 Cetus - Vepr 12-11 3 0 0 0 0
23.10.2023 Cetus - Seireenit 29-8 12 0 1 0 0
14.10.2023 Sentterit - Cetus 4-20 3 0 0 0 0
13.10.2023 Kuhat - Cetus 2-28 9 0 0 0 0
3.9.2023 Vepr - TU 9-9 0 0 0 0 0
3.9.2023 Vepr - Cetus 9-15 5 0 3 0 0
3.9.2023 Cetus - TU 9-6 4 1 0 0 0
3.9.2023 Cetus - TU 8-8 4 0 0 0 0
2.9.2023 Cetus - Vepr 18-7 5 0 1 0 0

Vesipallo 2016-17

+  D2 sarja/Cetus

Vesipallo 2022-23

+  Miesten SM/Cetus Dragons

+  BSM/Cetus

+  Harjoitusturnaus/Cetus

+  BSM/Cetus

+  IKC/Cetus

+  IKD /Cetus

Vesipallo 2020

+  IKC/Cetus

+  IKD/Cetus

Vesipallo 2018-19

+  DSM/Cetus