Ristimäki Jussi (TURUN UIMARIT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
CSM/TU/C-junioripojat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
16.2. | OuLo | - TU/C-junioripojat | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | TU/C-junioripojat | - Sentterit | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2018 | JySa | - TU/C-junioripojat | 15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2018 | TU/C-junioripojat | - OuLo | 14-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/TU/D-juniorit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.2. | TU/D-juniorit | - Cetus | 4-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.2. | Kuhat/DSM | - TU/D-juniorit | 45-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.2. | TU/D-juniorit | - JySa | 3-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Kuhat/D2 | - TU/D-juniorit | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Cetus | - TU/D-juniorit | 17-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.1. | Cetus | - TU/D-juniorit | 15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1. | JySa | - TU/D-juniorit | 21-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.12.2018 | JySa | - TU/D-juniorit | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2018 | TU/D-juniorit | - Kuhat/D2 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2018 | TU/D-juniorit | - Cetus | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2018 | Kuhat/DSM | - TU/D-juniorit | 25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
DSM/TU/D2 | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
19.3.2018 | TU/D1 | - TU/D2 | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3.2018 | TU/D2 | - TU/D1 | 3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2018 | TU/D2 | - JySa | 2-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | TU/D2 | - Cetus | 1-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2017 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
D2 sarja/TU | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | TU | - JySa | 15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2017 | Kuhat | - TU | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.4.2017 | Cetus | - TU | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2017 | JySa | - TU | 4-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2017 | TU | - Kuhat | 11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2017 | TU | - Cetus | 6-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | TU | - JySa | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | Kuhat | - TU | 1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | Cetus | - TU | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2016 | TU | - Kuhat | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2016 | TU | - Cetus | 26-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2016 | JySa | - TU | 0-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|