Kinnunen Niilo (JYVÄSKYLÄN SAUKOT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.2. | Kuhat/DSM | - JySa | 14-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.2. | JySa | - Cetus | 16-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.2. | TU/D-juniorit | - JySa | 3-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.2. | Cetus | - JySa | 4-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.2. | JySa | - Kuhat/D2 | 31-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.1. | JySa | - Cetus | 18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1. | Kuhat/DSM | - JySa | 11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1. | JySa | - TU/D-juniorit | 21-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2018 | JySa | - Kuhat/DSM | 5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2018 | Kuhat/D2 | - JySa | 2-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2018 | JySa | - TU/D-juniorit | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2018 | JySa | - Kuhat/DSM | 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2018 | Cetus | - JySa | 4-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2018 | Kuhat/D2 | - JySa | 1-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
DSM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
18.3.2018 | JySa | - Sentterit | 3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Kuhat | - JySa | 12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | JySa | - Sentterit | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | JySa | - Cetus | 5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 | JySa | - Kuhat | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Sentterit | - JySa | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Cetus | - JySa | 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.1.2018 | Kuhat | - JySa | 19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2018 | TU/D2 | - JySa | 2-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | Sentterit | - JySa | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | JySa | - Kuhat | 5-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.12.2017 | TU/D1 | - JySa | 8-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2017 | Kuhat | - JySa | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.9.2017 | TU/D1 | - JySa | 7-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
D2 sarja/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | TU | - JySa | 15-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2017 | Cetus | - JySa | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2017 | JySa | - Kuhat | 2-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2017 | JySa | - TU | 4-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2017 | JySa | - Cetus | 2-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2017 | Kuhat | - JySa | 23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | TU | - JySa | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | Cetus | - JySa | 24-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | JySa | - Kuhat | 2-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2016 | JySa | - Cetus | 2-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2016 | Kuhat | - JySa | 33-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.12.2016 | JySa | - TU | 0-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|