Putikka Elli-Noora (CETUS ESPOO)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
Naisten SM/Cetus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.2. | UiTa | - Cetus | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2. | Sentterit | - Cetus | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2. | Cetus | - TU/Naiset | 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1. | Sentterit | - Cetus | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1. | UiTa | - Cetus | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
16.2. | JySa | - Cetus | 6-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Cetus | - Kuhat/CSM-Joukkue-1 | 1-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Cetus | - TU/C-junioritytöt | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12.2018 | Kuhat/CSM-Joukkue-1 | - Cetus | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | Cetus | - Kuhat/CSM-Joukkue-1 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2018 | Cetus | - TU/C-junioritytöt | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2018 | Cetus | - Kuhat/CSM-Joukkue-2 | 21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2018 | Kuhat/CSM-Joukkue-2 | - Cetus | 4-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2018 | Cetus | - Kuhat/CSM-Joukkue-1 | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2018 | Cetus | - TU/C-junioritytöt | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten rantavesipallo/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
8.7.2018 | Cetus | - Kuhat | 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7.2018 | TU | - Cetus | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2018 | TU2 | - Cetus | 3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2018 | Cetus | - TU | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2018 | KuUS | - Cetus | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
18.3.2018 | Kuhat | - Cetus | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Cetus | - Sentterit | 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2018 | Cetus | - Kuhat | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | JySa | - Cetus | 5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 | Sentterit | - Cetus | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Kuhat | - Cetus | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Cetus | - JySa | 10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.1.2018 | Cetus | - Sentterit | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | TU/D2 | - Cetus | 1-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12.2017 | Kuhat 2 | - Cetus | 0-41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2017 | Kuhat 2 | - Cetus | 0-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2017 | Cetus | - TU/D2 | 24-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
DSM/Cetus | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
19.2.2017 | TU | - Cetus | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2017 | JySa | - Cetus | 20-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2017 | Sentterit | - Cetus | 22-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.1.2017 | Kuhat | - Cetus | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2017 | Cetus | - TU | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.2017 | Cetus | - JySa | 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.1.2017 | Kuhat | - Cetus | 11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2016 | Cetus | - Kuhat | 7-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|