Lehtinen Jermu (UINTISEURA KUHAT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
CSM/Kuhat/CSM-Joukkue-2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
18.1. | Kuhat/CSM-Joukkue-2 | - Cetus | 1-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/Kuhat/D2 | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
3.2. | Kuhat/D2 | - Cetus | 8-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Kuhat/D2 | - TU/D-juniorit | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | JySa | - Kuhat/D2 | 31-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2018 | Kuhat/DSM | - Kuhat/D2 | 18-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.12.2018 | Kuhat/D2 | - TU/D-juniorit | 2-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.12.2018 | Kuhat/D2 | - JySa | 2-32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18.11.2018 | Kuhat/D2 | - Cetus | 1-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11.2018 | Cetus | - Kuhat/D2 | 20-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2018 | TU/D-juniorit | - Kuhat/D2 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2018 | Kuhat/D2 | - Kuhat/DSM | 1-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
DSM/Kuhat 2 | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
25.2.2018 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | TU/D1 | - Kuhat 2 | 17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Kuhat 2 | - TU/D1 | 5-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.1.2018 | Kuhat 2 | - TU/D2 | 2-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12.2017 | Kuhat 2 | - Cetus | 0-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2017 | TU/D2 | - Kuhat 2 | 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2017 | Kuhat 2 | - Cetus | 0-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
D2 sarja/Kuhat | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | Kuhat | - Cetus | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2017 | Kuhat | - TU | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2017 | JySa | - Kuhat | 2-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2017 | TU | - Kuhat | 11-17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11.2.2017 | Kuhat | - JySa | 23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2017 | Cetus | - Kuhat | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | Kuhat | - Cetus | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | JySa | - Kuhat | 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2016 | TU | - Kuhat | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2016 | Kuhat | - JySa | 33-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2016 | Cetus | - Kuhat | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaukset 2015-16 | ||||||||
Tuomo Vainio F/Kuhat/TVF | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
12.6.2016 | Saukot/Valkohait_F | - Kuhat/TVF | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.6.2016 | Saukot/Valkohait_F | - Kuhat/TVF | 1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.6.2016 | Saukot/Valkohait_F | - Kuhat/TVF | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.6.2016 | Saukot/Valkohait_F | - Kuhat/TVF | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.6.2016 | Saukot/Valkohait_F | - Kuhat/TVF | 1-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|