Juslén Heidi (UINTI TAMPERE)
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
Naisten SM/UiTa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
6.5.2018 | UiTa | - TU | 2-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.4.2018 | UiTa | - Sentterit | 13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.4.2018 | UiTa | - Sentterit | 15-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.3.2018 | UiTa | - TU | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Kuhat | - UiTa | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2018 | Sentterit | - UiTa | 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 | UiTa | - Sentterit | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2018 | UiTa | - Kuhat | 13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2018 | TU | - UiTa | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2018 | UiTa | - TU | 4-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Sentterit | - UiTa | 7-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2018 | UiTa | - Kuhat | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten rantavesipallo/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
8.7.2017 | UiTa | - JySa | 8-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7.2017 | TU | - JySa | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2017 | Kuhat | - JySa | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7.2017 | JySa | - Sentterit | 4-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
Naisten Suomen Cup/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.12.2016 | JySa | - Kuhat | 10-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2016 | JySa | - TU | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2016 | Kuhat | - JySa | 12-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2016 | JySa | - Sentterit | 11-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11.9.2016 | TU | - JySa | 14-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2016 | JySa | - Kuhat | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2016 | Sentterit | - JySa | 13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naisten SM/JySa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | Sentterit | - JySa | 19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3.2017 | Sentterit | - JySa | 12-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.3.2017 | JySa | - Kuhat | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2.2017 | JySa | - Sentterit | 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | UiTa | - JySa | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2017 | Kuhat | - JySa | 14-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2017 | JySa | - Kuhat | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2017 | JySa | - UiTa | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2017 | JySa | - TU | 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12.2016 | JySa | - Sentterit | 15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2016 | JySa | - UiTa | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
Naisten Suomen Cup/KuUS | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
15.11.2015 | JySa | - KuUS | 16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2015 | KuUS | - Kuhat | 9-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 | KuUS | - HSS | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2015 | JySa | - KuUS | 27-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2015 | Kuhat | - KuUS | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2015 | HSS | - KuUS | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaukset 2017-18 | ||||||||
Impivaara Cup 2017, naiset/KuUS | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.12.2017 | UiTa | - KuUS | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | TU | - KuUS | 22-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | KuUS | - Salo | 7-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.12.2017 | UiTa | - KuUS | 17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|