Kuusamo Eelis (VESIPALLOSEURA SENTTERIT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
CSM/Sentterit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
17.3.2019 | JySa | - Sentterit | 17-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.2019 | Cetus | - Sentterit | 12-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.2.2019 | Sentterit | - JySa | 15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.2019 | Kuhat/CSM-Joukkue-1 | - Sentterit | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1.2019 | Sentterit | - TU/C-junioritytöt | 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2019 | OuLo | - Sentterit | 7-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2019 | Sentterit | - TU/C-junioripojat | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2019 | Sentterit | - JySa | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | Sentterit | - OuLo | 19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | TU/C-junioripojat | - Sentterit | 11-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2018 | JySa | - Sentterit | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.11.2018 | Sentterit | - TU/C-junioripojat | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2018 | OuLo | - Sentterit | 4-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2018 | Sentterit | - JySa | 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
CSM/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.4.2018 | Cetus | - Sentterit | 13-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.4.2018 | Sentterit | - JySa | 19-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2018 | Sentterit | - JySa | 18-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2018 | Sentterit | - TU | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2.2018 | Cetus | - Sentterit | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2018 | Sentterit | - JySa | 19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1.2018 | Sentterit | - TU | 16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.1.2018 | Sentterit | - Cetus | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2017 | Sentterit | - Kuhat | 18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2017 | OuLo | - Sentterit | 5-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | Sentterit | - JySa | 16-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | UiTa | - Sentterit | 1-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2017 | JySa | - Sentterit | 15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2017 | UiTa | - Sentterit | 1-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2017 | Sentterit | - OuLo | 18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSM/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
18.3.2018 | JySa | - Sentterit | 3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Cetus | - Sentterit | 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | JySa | - Sentterit | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2018 | Sentterit | - Kuhat | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 | Sentterit | - Cetus | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Sentterit | - JySa | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Kuhat | - Sentterit | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.1.2018 | Cetus | - Sentterit | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | Sentterit | - JySa | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | TU/D1 | - Sentterit | 2-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | Kuhat | - Sentterit | 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2017 | Sentterit | - JySa | 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2017 | Sentterit | - TU/D1 | 16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.9.2017 | Sentterit | - Kuhat | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2016-17 | ||||||||
DSM/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
2.4.2017 | Kuhat | - Sentterit | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2017 | Sentterit | - TU | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3.2017 | Sentterit | - TU | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2.2017 | Sentterit | - JySa | 7-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | Kuhat | - Sentterit | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 | Cetus | - Sentterit | 0-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2017 | TU | - Sentterit | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.1.2017 | Sentterit | - Cetus | 22-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2017 | Sentterit | - Kuhat | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.2017 | JySa | - Sentterit | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2016 | Cetus | - Sentterit | 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2016 | Sentterit | - JySa | 10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12.2016 | Sentterit | - TU | 10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2016 | Kuhat | - Sentterit | 3-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2016 | TU | - Sentterit | 12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | JySa | - Sentterit | 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2016 | Sentterit | - Cetus | 31-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2016 | Sentterit | - Kuhat | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
DSM/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
22.11.2015 | Jysa | - Sentterit | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2015 | Sentterit | - Cetus 2 | 34-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015 | Cetus 2 | - Sentterit | 0-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015 | Sentterit | - Jysa | 11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|