Forsberg Miika (TURUN UIMARIT)
Vesipallo 2018-19 | ||||||||
Miesten SM/TU/Miehet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
30.3.2019 | TU/Miehet | - Kuhat | 16-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.3.2019 | TU/Miehet | - KuUS | 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.2019 | Kuhat | - TU/Miehet | 10-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.3.2019 | KuUS | - TU/Miehet | 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3.2019 | KuUS | - TU/Miehet | 18-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.3.2019 | TU/Miehet | - Cetus | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.2019 | TU/Miehet | - Cetus | 14-10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1.2.2019 | TU/Miehet | - Kuhat | 8-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.1.2019 | TU/Miehet | - KuUS | 9-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
Miesten SM/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
12.5.2018 | Kuhat 1 | - Sentterit | 15-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5.5.2018 | TU | - Sentterit | 18-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.5.2018 | TU | - Sentterit | 11-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.3.2018 | Sentterit | - Cetus | 5-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25.2.2018 | Kuhat 2 | - Sentterit | 8-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24.2.2018 | Kuhat 2 | - Sentterit | 12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
Miesten SM/WP NEO Turku | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
24.1.2015 | Kuhat | - WP NEO Turku | 20-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.1.2015 | HSS | - WP NEO Turku | 7-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.12.2014 | WP NEO Turku | - HSS | 5-8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13.12.2014 | WP NEO Turku | - Kuhat | 7-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12.2014 | TU | - WP NEO Turku | 16-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16.11.2014 | WP NEO Turku | - JySa | 8-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2014 | HSS | - WP NEO Turku | 12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2014 | WP NEO Turku | - JySa | 12-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.10.2014 | JySa | - WP NEO Turku | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2014 | TU | - WP NEO Turku | 20-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17.9.2014 | WP NEO Turku | - TU | 6-20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14.9.2014 | Cetus | - WP NEO Turku | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2020 | ||||||||
Miesten SM/TU | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
8.3.2020 | TU | - Cetus | 7-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3.2020 | TU | - Sentterit | 13-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Turnaukset 2017-18 | ||||||||
Impivaara Cup 2017, miehet/Sentterit | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
10.12.2017 | Sentterit | - OuLo | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | KuUS | - Sentterit | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.12.2017 | Cetus | - Sentterit | 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|