Koivisto Rosa-Veera (UINTISEURA KUHAT)
Vesipallo 2017-18 | ||||||||
Naisten SM/Kuhat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
5.5.2018 | Sentterit | - Kuhat | 14-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.4.2018 | TU | - Kuhat | 20-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.4.2018 | TU | - Kuhat | 16-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7.4.2018 | Kuhat | - TU | 2-15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24.3.2018 | Kuhat | - Sentterit | 6-11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.3.2018 | Kuhat | - TU | 7-15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18.3.2018 | TU | - Kuhat | 25-7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Kuhat | - UiTa | 12-15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.3.2018 | Kuhat | - Sentterit | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
Naisten SM/Kuhat | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
25.4.2015 | Kuhat | - Cetus | 8-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.4.2015 | JySa | - Kuhat | 20-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.4.2015 | JySa | - Kuhat | 16-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.3.2015 | Sentterit | - Kuhat | 16-6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28.3.2015 | Cetus | - Kuhat | 16-12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8.3.2015 | Kuhat | - Sentterit | 11-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2015 | UiTa | - Kuhat | 6-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2015 | TU | - Kuhat | 9-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.2.2015 | Kuhat | - TU | 16-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.2.2015 | Kuhat | - JySa | 10-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2015 | Kuhat | - UiTa | 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2015 | JySa | - Kuhat | 12-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.1.2015 | Kuhat | - Cetus | 10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2014 | Cetus | - Kuhat | 5-12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.11.2014 | Kuhat | - Cetus | 11-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.11.2014 | TU | - Kuhat | 13-12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.10.2014 | UiTa | - Kuhat | 4-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Kuhat | - Sentterit | 16-11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.10.2014 | Sentterit | - Kuhat | 19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2014 | Kuhat | - UiTa | 18-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2014 | JySa | - Kuhat | 16-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2014 | Kuhat | - TU | 17-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.9.2014 | Kuhat | - JySa | 18-11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|