Niinistö Väinö (UINTI TAMPERE)
Vesipallo 2015-16 | ||||||||
BSM/OuLo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
29.5.2016 | OuLo | - Kuhat | 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.5.2016 | TU | - OuLo | 13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.5.2016 | OuLo | - KuUS | 18-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.5.2016 | KuUS | - OuLo | 18-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.5.2016 | OuLo | - TU | 5-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.5.2016 | OuLo | - Cetus | 16-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.4.2016 | Kuhat | - OuLo | 11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.4.2016 | OuLo | - Kuhat | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2016 | Cetus | - OuLo | 13-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.2.2016 | TU | - OuLo | 8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
20.3.2016 | UiTa | - Cetus 2 | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.3.2016 | UiTa | - OuLo | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3.2016 | JySa | - UiTa | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2016 | OuLo | - UiTa | 6-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2016 | Kuhat | - UiTa | 23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2016 | UiTa | - JySa | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.1.2016 | JySa | - UiTa | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.1.2016 | UiTa | - OuLo | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2016 | Kuhat | - UiTa | 17-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Sentterit | - UiTa | 22-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | UiTa | - Cetus | 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015 | UiTa | - Kuhat | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2015 | Cetus | - UiTa | 17-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.9.2015 | UiTa | - Sentterit | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.9.2015 | Kuhat | - UiTa | 20-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2014-15 | ||||||||
CSM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
8.3.2015 | KuUS | - UiTa | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2015 | OuLo | - UiTa | 19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3.2015 | KuUS | - UiTa | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3.2015 | Cetus | - UiTa | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2015 | UiTa | - Kuhat | 6-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2015 | UiTa | - KuUS | 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2015 | UiTa | - TU | 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2015 | TU | - UiTa | 35-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2015 | Cetus | - UiTa | 21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.2015 | Kuhat | - UiTa | 22-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | OuLo | - UiTa | 23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | UiTa | - Kuhat | 3-19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.12.2014 | UiTa | - Cetus | 4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2014 | OuLo | - UiTa | 20-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2014 | TU | - UiTa | 19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesipallo 2013-14 | ||||||||
CSM/UiTa | ||||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Aih rh | 20s | 20s+pois | 4 min |
6.4.2014 | UiTa | - TU | 4-23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5.4.2014 | Kuhat | - UiTa | 21-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.3.2014 | UiTa | - KuUS | 10-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2014 | UiTa | - OuLo | 6-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2014 | TU | - UiTa | 25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2014 | KuUS | - UiTa | 12-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11.2013 | Cetus | - UiTa | 41-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.11.2013 | OuLo | - UiTa | 23-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11.2013 | UiTa | - Cetus | 5-44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2.11.2013 | UiTa | - Kuhat | 5-38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|