422 Kuhat - Cetus
![]() Kuhat |
12-9 Pöytäkirja |
![]() Cetus |
Peliaika | 4 x 8 | |
---|---|---|
Pvm | 4.1.2015 | |
Klo | 09:30 ( - 09:30) | |
Pelipaikka | ![]() Mäkelänkatu 49, Helsinki |
|
Tuomari | Lanaeus Rainer | |
Tuomari 2 | Halinen Mikko |
Lohko BSM/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runkosarja/5 | 16 | 14 | 0 | 2 | 258-97 | 28 | ||
2 | Runkosarja/2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 213-177 | 22 | ||
3 | Runkosarja/4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 193-239 | 14 | ||
4 | Runkosarja/3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 199-229 | 13 | ||
5 | Runkosarja/1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 128-249 | 3 |
Ottelutapahtumat |
---|