97 Cetus/TVE - Kuhat/TVE
![]() Cetus/TVE |
4-11 (0-0, 0-0, 0-0) Pöytäkirja |
![]() Kuhat/TVE |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.6.2016 |
Klo | 14:00 ( - 15:00) |
Pelipaikka | ![]() Pitkäkatu 2, Jyväskylä |
Lohko Tuomo Vainio E/E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E/2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89-18 | 18 | ||
2 | E/4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46-47 | 12 | ||
3 | E/1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36-65 | 3 | ||
4 | E/3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33-74 | 3 |
Ottelutapahtumat |
---|