BSM/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuhat | 7 | 6 | 0 | 1 | 120-51 | 12 | |
2 | ![]() | Sentterit | 8 | 6 | 0 | 2 | 132-89 | 12 | |
3 | ![]() | TU | 5 | 2 | 0 | 3 | 50-78 | 4 | |
4 | ![]() | Cetus | 4 | 1 | 0 | 3 | 47-63 | 2 | |
5 | ![]() | JySa | 6 | 0 | 0 | 6 | 55-123 | 0 |
Yhteyshenkilö:
Mariann Kozár
050 486 9173
BSM A
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | La | 25.1.20 | 20:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | 7-11 | ![]() | |
77 | Su | 26.1.20 | 17:00 | Porin uimahalli | Sentterit | Cetus | 22-9 | ![]() | |
79 | La | 1.2.20 | 16:45 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | Cetus | 10-22 | ![]() | |
85 | La | 29.2.20 | 21:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Sentterit | 9-20 | ![]() | |
90 | Su | 15.3.20 | 19:35 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | JySa | - | ||
91 | Pe | 20.3.20 | 21:00 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | Cetus | - | ||
92 | Su | 22.3.20 | 18:00 | Impivaaran uimahalli | TU | Cetus | - | ||
93 | La | 28.3.20 | 20:00 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Kuhat | - | ||
97 | Su | 19.4.20 | 19:45 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Sentterit | - | ||
98 | Pe | 24.4.20 | 19:15 | Impivaaran uimahalli | TU | Cetus | - | ||
100 | Su | 26.4.20 | 16:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | Cetus | - | ||
84 | --:-- | Espoonlahden uimahalli | Cetus | TU | - |
BSM
Ottelut | Maalit | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kokko Makar | 0 | |||
2 | Benford Lucas | 2 | |||
3 | Kiukkonen Erkka | 3 | |||
4 | Pentikäinen Tiitus | 0 | |||
6 | Rinta-Jouppi Juho | C | 2 | ||
7 | Kozár Gellert | A | 18 | ||
8 | Pentikäinen Amos | 0 | |||
9 | Goodman Maximilian | 2 | |||
10 | Kokko Egor | 1 | |||
11 | Aikala Anni | 0 | |||
12 | Silander Tomi | 2 | |||
13 | Putikka Elli-Noora | 0 | |||
Dovalo Lara Marie Michelle | 0 | ||||
Hargreaves Siiri | 0 | ||||
Johansson Kevin | 0 | ||||
Koskela Niklas | 0 | ||||
Kozár Eszter | 0 | ||||
Noro Jouka | |||||
Orenius Akseli | |||||
Pipatti Jooa | 0 | ||||
Ryhänen Juho | 15 | ||||
Saarelainen Eero |
Päävalmentaja | Stevanovic Nemanja |
Joukkueenjohtaja | Kozár Mariann |