IKC/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuhat | 8 | 8 | 0 | 0 | 186-57 | 16 | |
2 | ![]() | TU | 7 | 3 | 0 | 4 | 107-81 | 6 | |
3 | ![]() | JySa | 4 | 2 | 0 | 2 | 64-43 | 4 | |
4 | ![]() | Cetus | 4 | 1 | 0 | 3 | 30-73 | 2 | |
5 | ![]() | UiTa | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-61 | 0 | |
6 | ![]() | OuLo | 3 | 0 | 0 | 3 | 20-102 | 0 |
Yhteyshenkilö:
IKC A
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Su | 19.1.20 | 09:00 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Kuhat | Cetus | 29-3 | ![]() | |
40 | Su | 19.1.20 | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | JySa | Kuhat | 7-19 | ![]() | |
44 | La | 1.2.20 | 08:45 | Impivaaran uimahalli | Kuhat | UiTa | 26-7 | ![]() | |
45 | La | 1.2.20 | 17:45 | Impivaaran uimahalli | OuLo | Kuhat | 12-34 | ![]() | |
46 | Su | 2.2.20 | 07:30 | Impivaaran uimahalli | Kuhat | OuLo | 32-4 | ![]() | |
48 | Su | 2.2.20 | 08:45 | Impivaaran uimahalli | TU | Kuhat | 7-15 | ![]() | |
49 | La | 7.3.20 | 17:30 | Pirkkolan urheilupuisto | Kuhat | JySa | 15-11 | ![]() | |
50 | Su | 8.3.20 | 10:00 | Mäkelänrinteen uintikeskus | Kuhat | TU | 16-6 | ![]() | |
58 | La | 28.3.20 | 07:30 | Tampereen uintikeskus | UiTa | Kuhat | - | ||
59 | La | 18.4.20 | --:-- | Ei vielä tiedossa | Kuhat | Cetus | - |
IKC
Maalit | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Saarela Aapo | 0 | ||
2 | Haverinen Anni | 6 | ||
3 | Evgrafov Elias | 37 | ||
4 | Lammi Tuomo | 0 | ||
5 | Nyrökorpi Oskar | 20 | ||
6 | Laine Joonas | C | 24 | |
7 | Lehikoinen Roni | 25 | ||
8 | Nurmi Väinö | 16 | ||
10 | Eriksson Lilja | 3 | ||
11 | Nurmi Einojuhani | 29 | ||
12 | Busk Nea | 13 | ||
13 | Paunonen Eevert | 11 | ||
Kinnunen Sini | 0 | |||
Myllylä Tuomas | 2 |