IKD/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sentterit | 5 | 5 | 0 | 0 | 128-14 | 10 | |
2 | ![]() | Kuhat | 5 | 4 | 0 | 1 | 57-24 | 8 | |
3 | ![]() | Cetus | 7 | 4 | 0 | 3 | 85-61 | 8 | |
4 | ![]() | TU | 8 | 3 | 0 | 5 | 63-92 | 6 | |
5 | ![]() | UiTa | 5 | 1 | 0 | 4 | 36-119 | 2 | |
6 | ![]() | JySa | 4 | 0 | 0 | 4 | 30-89 | 0 |
Yhteyshenkilö:
Mikko Tuominen
040 564 5152
IKD A
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | La | 8.2.20 | 18:00 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | JySa | Sentterit | 3-36 | ![]() | |
12 | Su | 9.2.20 | 13:30 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | Sentterit | TU | 14-6 | ![]() | |
11 | Su | 9.2.20 | 18:30 | Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari | UiTa | Sentterit | 2-34 | ![]() | |
14 | La | 29.2.20 | 18:15 | Impivaaran uimahalli | Sentterit | Cetus | 20-2 | ![]() | |
18 | Su | 1.3.20 | 18:15 | Impivaaran uimahalli | TU | Sentterit | 1-24 | ![]() | |
27 | La | 4.4.20 | 18:30 | Porin uimahalli | Sentterit | UiTa | - | ||
26 | Su | 5.4.20 | 09:00 | Porin uimahalli | Sentterit | Kuhat | - | ||
30 | Su | 5.4.20 | 17:45 | Porin uimahalli | Sentterit | JySa | - | ||
31 | Su | 19.4.20 | 18:15 | Espoonlahden uimahalli | Cetus | Sentterit | - | ||
17 | --:-- | Impivaaran uimahalli | Kuhat | Sentterit | - |
IKD
Maalit | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Koskenranta Lauri | 6 | ||
2 | Tuominen Maija | 1 | ||
3 | Villanen Emil | 0 | ||
5 | Saarinen Kiira | 10 | ||
6 | Tarkkio Ukko | 4 | ||
7 | Pitkäranta Iiro | 5 | ||
8 | Tarkkio Vikke | 29 | ||
9 | Haanpää Kosti | C | 8 | |
10 | Kuusisto Kristofer | 0 | ||
11 | Lähdeniemi Tomas | 2 | ||
12 | Tarkkio Ekku | 11 | ||
13 | Haapala Paavo | 52 | ||
Tomula Otso | 0 |
Päävalmentaja | Tuominen Mikko |
Valmentaja | Haanpää Lari |
Valmentaja | Tarkkio Jan |
Joukkueenjohtaja | Haapala Petri |